-
22 janvier 2019 |
Déclaration et paiement de la cotisation paritaire 2019
Dès à présent vous pouvez procéder à la déclaration et au paiement de votre cotisation du développement du paritarisme 2019.
Pour plus d’informations cliquez ici.
-
17 janvier 2019 |
L’Accord sur les minimas conventionnels du 17 Janvier 2018 a été étendu le 27 décembre 2018
L’arrêté d’extension de l’accord sur les minimas conventionnels signé le 17 janvier 2018 a été publié au journal officiel le 28 décembre 2018.
Retrouvez tous les accords salaire en cliquant ici
plus »
Salaires10 mars 2016
Minima salariaux
Depuis la mise en place de la FIIAC, Filière Ingénierie de l’Aménagement et de la Construction (accord de fusion du 7 mai 2019) les accords sont disponibles auprès des partenaires sociaux et/ou sur le site www.legifrance.gouv.fr
lorsqu’un accord est indiqué en cours d’extension cela signifie qu’il n’est applicable qu’aux signataires de l’accord
lorsqu’un accord est indiqué étendu à la date du, cela signifie qu’il est applicable à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective depuis la date indiquée
Non-cadres
Accord du… | Niv. I Coef. 200 |
Niv. II Ech. 1 Coef. 236 |
Niv. II Ech. 2 Coef. 259 |
Niv. II Ech. 3 Coef. 281 |
Niv. III Ech. 1 Coef. 306 |
Niv. III Ech. 2 Coef. 364 |
Niv. III Ech. 3 Coef. 450 |
1er janvier 2019 | 1 558.91 € | 1 602.08 € | 1 726.55 € | 1 845.62 € | 1 980.90 € | 2 294.80 € | 2 760.24 € |
1er janvier 2018 | 1 558,91 € | 1 578,40 € | 1 701,03 € | 1 818,34 € | 1 951,63 € | 2 260,89 € | 2 719,45 € |
1er Janv 2017 | 1 579.18 € | 1 579.18 € | 1 701.88 € | 1 819.24 € | 1 952.61 € | 2 262.02 € | 2 720.80 € |
Accord non étendu, l’accord est applicable aux entreprises adhérentes à la CSNGT | |||||||
1er Janv 2016 | 1 558.91 € | 1 558.91 € | 1 680.03 € | 1 795.89 € | 1 927.54 € | 2 232.98 € | 2 685.88 € |
1er Sept 2015 | 1 545.01 € | 1 545.01 € | 1 665.05 € | 1 779.87 € | 1 910.35 € | 2 213.07 € | 2 661.92 € |
1er Janv 2014 | 1 537.32 € | 1 537.32 € | 1 656.76 € | 1 771.02 € | 1 900.84 € | 2 202.05 € | 2 648.68 € |
1er Juil. 2013 | 1 495 € | 1 499.82 € | 1 616.35 € | 1 727.82 € | 1 854.48 € | 2 148.34 € | 2 584.08 € |
1er Janv 2013 | 1 485 € | 1 489.39 € | 1 605.12 € | 1 715.81 € | 1 841.59 € | 2 133.42 € | 2 566.12 € |
1er Juil. 2012 | 1 460 € | 1 470.28 € | 1 584.52 € | 1 693.79 € | 1 817.96 € | 2 106.04 € | 2 533.19 € |
1er Janv 2012 | 1 450 € | 1 460.06 € | 1 573.51 € | 1 682.02 € | 1 805.32 € | 2 091.40 € | 2 515.58 € |
1er Janv 2011 | 1 425 € | 1 437.07 € | 1 548.73 € | 1 655.53 € | 1 776.89 € | 2 058.46 € | 2 475.96 € |
1er Janv 2010 | 1 400 € | 1 414.44 € | 1 524.34 € | 1 629.46 € | 1 748.91 € | 2 026.05 € | 2 436.97 € |
1er Janv 2009 | 1 375 € | 1 393.54 € | 1 501.82 € | 1 605.40 € | 1 723.10 € | 1 996.16 € | 2 400.96 € |
1er Juil. 2008 | 1 350 € | 1 374.30 € | 1 481.08 € | 1 583.22 € | 1 699.28 € | 1 968.55 € | 2 367.81 € |
1er Janv 2008 | 1 318 € | 1 358 € | 1 463.51 € | 1 564.44 € | 1 679.13 € | 1 945.20 € | 2 329.73 € |
1er Juil. 2007 | 1 292.68 € | 1 332.68 € | 1 436.23 € | 1 535.27 € | 1 647.82 € | 1 908.93 € | 2 296.10 € |
1er Janv 2007 | 1 266.85 € | 1 320.79 € | 1 423.68 € | 1 521.89 € | 1 633.29 € | 1 891.90 € | 2 275.62 € |
1er Juil. 2006 | SMIC | 1 291.09 € | 1 391.67 € | 1 487.67 € | 1 596.57 € | 1 849.36 € | 2 224.46 € |
1er Janv 2006 | 1 114.38 € | 1 268.26 € | 1 367.06 € | 1 461.37 € | 1 568.34 € | 1 816.66 € | 2 185.13 € |
1er Juil. 2005 | 1 060.30 € | 1 206.97 € | 1 300.72 € | 1 390.46 € | 1 492.24 € | 1 728.51 € | 2 079.10 € |
1er Janv 2005 | 1 040.53 € | 1 184.47 € | 1 276.47 € | 1 364.53 € | 1 464.42 € | 1 696.28 € | 2 040.33 € |
1er Juil. 2004 | 995.72 € | 1 133.46 € | 1 221.50 € | 1 305.77 € | 1 401.36 € | 1 623.23 € | 1 952.47 € |
1er Janv 2004 | 981 € | 1 116.71 € | 1 203.45 € | 1 286.47 € | 1 380.65 € | 1 599.24 € | 1 923.62 € |
Cadres
Accord du… | Cadre 41 Coef. 600 |
Cadre 42 Coef. 690 |
Cadre 43 Coef. 790 |
Cadre 51 Coef. 900 |
1er Janv 2019 | 3 020.72 € | 3 402.16 € | 3 825.99 € | 4 292.19 € |
1er Jan 2018 | 2 976,08 € | 3 351,88 € | 3 769,45 € | 4 228,76 € |
1er Janv 2017 | 2 977.55 € | 3 353.54 € | 3 771.30 € | 4 230.85 € |
Accord non étendu, l’accord est applicable aux entreprises adhérentes à la CSNGT | ||||
1er Janv 2016 | 2 939.34 € | 3 310.50 € | 3 722.91 € | 4 176.55 € |
1er Sept 2015 | 2 913.12 € | 3 280.98 € | 3 689.70 € | 4 139.30 € |
1er Janv 2014 | 2 898.63 € | 3 264.65 € | 3 671.33 € | 4 118.71 € |
1er Juil. 2013 | 2 827.93 € | 3 185.02 € | 3 581.79 € | 4 018.25 € |
1er Janv 2013 | 2 808.27 € | 3 162.89 € | 3 556.91 € | 3 990.22 € |
1er Juil. 2012 | 2 772.23 € | 3 122.29 € | 3 511.25 € | 3 939.11 € |
1er Janv 2012 | 2 752.96 € | 3 100.59 € | 3 486.85 € | 3 911.73 € |
1er Janv 2011 | 2 709.61 € | 3 051.77 € | 3 431.94 € | 3 850.13 € |
1er Janv 2010 | 2 666.94 € | 3 003.71 € | 3 377.89 € | 3 789.50 € |
1er Janv 2009 | 2 626.53 € | 2 957.32 € | 3 328.63 € | 3 733.50 € |
1er Juil.2008 | 2 591.25 € | 2 918.46 € | 3 282.03 € | 3 681.95 € |
1er Janv 2008 | 2 560.52 € | 2 883.85 € | 3 243.11 € | 3 638.29 € |
1er Juil. 2007 | 2 512.78 € | 2 830.08 € | 3 182.64 € | 3 570.45 € |
1er Janv 2007 | 2 490.37 € | 2 804.76 € | 3 154.35 € | 3 538.60 € |
1er Juil. 2006 | 2 434.38 € | 2 741.70 € | 3 083.43 € | 3 459.04 € |
1er Janv 2006 | 2 391.34 € | 2 693.22 € | 3 028.91 € | 3 397.88 € |
1er Juil. 2005 | 2 275.30 € | 2 562.53 € | 2 881.93 € | 3 233 € |
1er Janv 2005 | 2 232.88 € | 2 514.75 € | 2 828.20 € | 3 172.72 € |
1er Juil. 2004 | 2 136.73 € | 2 406.46 € | 2 706.41 € | 3 036.10 € |
1er Janv 2004 | 2 105.15 € | 2 370.90 € | 2 666.41 € | 2 991.23 € |
Les textes des accords
Revalorisation des minimas (grille 1er janvier) du 28 février 2019 étendu le 30 octobre 2019
Visionner | Télécharger/Visionner
Revalorisation des minimas (grille 1er janvier) du 12 décembre 2018 réputé non écrit suite à l’opposition de l’UNGE
Visionner | Télécharger/Visionner
Revalorisation des minimas (grille 1er janvier) du 17 janvier 2018 étendu le 27 décembre 2018
Visionner | Télécharger/Visionner
Revalorisation des minimas (grille 1er janvier) du 5 janvier 2017 non attendu sauf pour les entreprises adhérentes à la CSNGT
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas (grille 1er janvier) du 3 décembre 2015 étendu le 7 avril 2016
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas (grille 1er septembre) du 10 juin 2015 étendu le 17 mars 2016
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas (grille 1er janvier) du 15 mai 2014 étendu le 16 juillet 2015
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas (CFDT/UNGE/SNEPPIM) du 9 janvier 2014 non étendu
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas (CFTC/FO/CFE-CGC/CSNGT) du 9 janvier 2014 non étendu
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas (grille 1er juillet) du 10 janvier 2013 étendu le 29 mars 2013
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas (grille 1er janvier) du 10 janvier 2013 étendu le 29 mars 2013
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas (grille 1er juillet) du 19 janvier 2012 étendu le 18 juillet 2012
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas (grille 1er janvier) du 19 janvier 2012 étendu le 18 juillet 2012
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 6 janvier 2011 étendu le 16 mars 2011
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 7 janvier 2010 étendu le 26 août 2010
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 14 janvier 2009 étendu le 18 mars 2009
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 5 juin 2008 étendu le 17 novembre 2008
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 9 janvier 2008 étendu le 18 avril 2008
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 7 juin 2007 étendu le 12 octobre 2007
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 7 décembre 2006 étendu le 16 août 2007
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 31 mai 2006 étendu le 25 janvier 2007
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 7 décembre 2005 étendu le 2 août 2006
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 12 juillet 2005 étendu le 24 juillet 2006
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 18 janvier 2005 étendu le 27 juin 2005
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 22 juin 2004 étendu le 21 novembre 2004
Visionner | Télécharger/Imprimer
Revalorisation des minimas du 19 février 2004 étendu le 29 juillet 2004
Visionner | Télécharger/Imprimer